销售热线:158-0160-3153 售后服务电话:136-5130-9831

百度云服务器 BCC 按需计费说明

发布时间:2018-07-30了 8:43:25

 

百度云服务器 BCC 按需计费说明

BCC按需计费服务按分钟计费,且免费赠送40GB内存系统盘。具体规则如下:

  • 按分钟计费,不足1分钟按1分钟计。
  • 按小时扣费,即北京时间整点扣费并生成账单。出账单时间是当前计费周期结束后1小时内。例如,10:00-11:00的账单会在12:00之前生成,具体以系统出账时间为准。
  • 购买实例前需保证账户无欠款,且保证账户余额和可用代金券总和大于或等于100元。

您可在BCC价格计算器中预设BCC配置并查看对应的价格。如需公网访问,请购买弹性公网IP EIP,可至EIP价格查看带宽价格。

计费公式

普通型云服务器费用=(CPU和内存价格+本地磁盘规格×单价)×使用时长

  • 普通型BCC(北京、广州) CPU和内存价格
规格 单价(元/分钟) 参考价(元/小时)
1核1GB 0.00389893 0.2339358
1核2GB 0.00598226 0.3589356
1核4GB 0.01014892 0.6089352
1核8GB 0.01848224 1.1089344
2核2GB 0.00779786 0.4678716
2核4GB 0.01196452 0.7178712
2核8GB 0.02029784 1.2178704
2核12GB 0.02863116 1.7178696
2核16GB 0.03696448 2.2178688
4核4GB 0.01559572 0.9357432
4核8GB 0.02392904 1.4357424
4核12GB 0.03226236 1.9357416
4核16GB 0.04059568 2.4357408
4核32GB 0.07392896 4.4357376
8核8GB 0.03119144 1.8714864
8核12GB 0.03952476 2.3714856
8核16GB 0.04785808 2.8714848
8核24GB 0.06452472 3.8714832
8核32GB 0.08119136 4.8714816
8核64GB 0.14785792 8.8714752
12核12GB 0.04678716 2.8072296
12核16GB 0.05512048 3.3072288
12核24GB 0.07178712 4.3072272
12核32GB 0.08845376 5.3072256
12核48GB 0.12178704 7.3072224
12核64GB 0.15512032 9.3072192
16核16GB 0.06238288 3.7429728
16核24GB 0.07904952 4.7429712
16核32GB 0.09571616 5.7429696
16核48GB 0.12904944 7.7429664
16核64GB 0.16238272 9.7429632
  • 普通型ⅡBCC(北京、广州、华东) CPU和内存价格
规格 单价(元/分钟) 参考价(元/小时)
1核1GB 0.003895674 0.23374044
1核2GB 0.005975674 0.35854044
1核4GB 0.010135674 0.60814044
1核8GB 0.018455674 1.10734044
2核2GB 0.007791348 0.46748088
2核4GB 0.011951348 0.71708088
2核8GB 0.020271348 1.21628088
2核12GB 0.028591348 1.71548088
2核16GB 0.036911348 2.21468088
4核4GB 0.015582696 0.93496176
4核8GB 0.023902696 1.43416176
4核12GB 0.032222696 1.93336176
4核16GB 0.040542696 2.43256176
4核32GB 0.073822696 4.42936176
8核8GB 0.031165392 1.86992352
8核12GB 0.039485392 2.36912352
8核16GB 0.047805392 2.86832352
8核24GB 0.064445392 3.86672352
8核32GB 0.081085392 4.86512352
8核64GB 0.147645392 8.85872352
12核12GB 0.046748088 2.80488528
12核16GB 0.055068088 3.30408528
12核24GB 0.071708088 4.30248528
12核32GB 0.088348088 5.30088528
12核48GB 0.121628088 7.29768528
12核64GB 0.154908088 9.29448528
16核16GB 0.062330784 3.73984704
16核24GB 0.078970784 4.73824704
16核32GB 0.095610784 5.73664704
16核48GB 0.128890784 7.73344704
16核64GB 0.162170784 9.73024704
16核128GB 0.295290784 17.71744704
32核64GB 0.191221568 11.47329408
32核128GB 0.324341568 19.46049408
48核96GB 0.286832352 17.20994112
48核128GB 0.353392352 21.20354112
48核192GB 0.486512352 29.19074112
  • 普通型Ⅲ BCC(北京、广州、华东) CPU和内存价格
规格 单价(元/分钟) 参考价(元/小时)
1核1GB 0.0045886 0.2753160
1核2GB 0.0071928 0.4315680
1核4GB 0.0124012 0.7440720
1核8GB 0.0228180 1.3690800
2核2GB 0.0091772 0.5506320
2核4GB 0.0143856 0.8631360
2核8GB 0.0248024 1.4881440
2核12GB 0.0352192 2.1131520
2核16GB 0.0456360 2.7381600
4核4GB 0.0183544 1.1012640
4核8GB 0.0287712 1.7262720
4核12GB 0.0391880 2.3512800
4核16GB 0.0496048 2.9762880
4核32GB 0.0912720 5.4763200
8核8GB 0.0367088 2.2025280
8核12GB 0.0471256 2.8275360
8核16GB 0.0575424 3.4525440
8核24GB 0.0783760 4.7025600
8核32GB 0.0992096 5.9525760
8核64GB 0.1825440 10.9526400
12核12GB 0.0550632 3.3037920
12核16GB 0.0654800 3.9288000
12核24GB 0.0863136 5.1788160
12核32GB 0.1071472 6.4288320
12核48GB 0.1488144 8.9288640
12核64GB 0.1904816 11.4288960
16核16GB 0.0734176 4.4050560
16核24GB 0.0942512 5.6550720
16核32GB 0.1150848 6.9050880
16核48GB 0.1567520 9.4051200
16核64GB 0.1984192 11.9051520
16核128GB 0.3650880 21.9052800
32核64GB 0.2301696 13.8101760
32核128GB 0.3968384 23.8103040
32核256GB 0.7301760 43.8105600
48核96GB 0.3452544 20.7152640
48核128GB 0.4285888 25.7153280
48核192GB 0.5952576 35.7154560
48核256GB 0.7619264 45.7155840
64核128G 0.4603392 27.6203520
64核256G 0.7936768 47.6206080
96核256G 0.8571776 51.4306560
  • 计算优化型BCC价格(北京、广州)
规格 单价(元/分钟) 参考价(元/小时)
4核8G 0.0352 2.112
4核16G 0.0552 3.312
4核32G 0.0952 5.712
8核16G 0.0704 4.224
8核32G 0.1104 6.624
16核32G 0.1408 8.448
16核64G 0.2208 13.248
24核96G 0.3312 19.872
  • 存储优化型BCC价格(北京、广州)
规格 单价(元/分钟) 参考价(元/小时)
1核1G 0.0045286 0.271716
1核2G 0.0070286 0.421716
1核4G 0.0120286 0.721716
1核8G 0.0220286 1.321716
2核2G 0.0089286 0.535716
2核4G 0.0139286 0.835716
2核8G 0.0239286 1.435716
2核12G 0.0339286 2.035716
2核16G 0.0439286 2.635716
4核4G 0.0177286 1.063716
4核8G 0.0277286 1.663716
4核12G 0.0377286 2.263716
4核16G 0.0477286 2.863716
4核32G 0.0877286 5.263716
8核8G 0.0353286 2.119716
8核12G 0.0453286 2.719716
8核16G 0.0553286 3.319716
8核24G 0.0753286 4.519716
8核32G 0.0953286 5.719716
8核64G 0.1753286 10.519716
12核12G 0.0529286 3.175716
12核16G 0.0629286 3.775716
12核24G 0.0829286 4.975716
12核32G 0.1029286 6.175716
12核48G 0.1429286 8.575716
12核64G 0.1829286 10.975716
16核16G 0.0705286 4.231716
16核24G 0.0905286 5.431716
16核32G 0.1105286 6.631716
16核48G 0.1505286 9.031716
16核64G 0.1905286 11.431716
  • 本地磁盘价格
规格 单价(元/GB/分钟) 参考价(元/GB/小时)
0-500GB 0.0000187 0.001122
  • 数据盘价格
规格 单价(元/GB/分钟) 参考价(元/GB/小时)
0-500GB 0.0000187 0.001122

余额不足提醒和欠费处理

  • 余额不足提醒:
    • 1、根据您最近3天的账单金额来判断您的账户余额(含可用代金券)是否足够支付未来3天的费用,若不足以支付,系统发送续费提醒。
    • 2、根据您最近1天的账单金额来判断您的账户余额(含可用代金券)是否足以支付未来1天的费用,若不足以支付,系统发送续费提醒。
  • 欠费处理:
    • 北京时间整点检查您的账户余额是否足以支付本次BCC账单的费用(如北京时间11点整检查账户余额是否足以支付10点至11点的账单费用),若不足以支付,即为欠费,欠费时系统会发送欠费通知。
    • 欠费后立即停服,系统会发送欠费停服通知。数据为您保留7天,期间不收取费用,7天内未充值则释放,释放前1天和释放时系统都会发送释放通知。

您可在BCC价格计算器中预设BCC配置并查看对应的价格。如需公网访问,请购买弹性公网IP EIP,可至EIP价格查看价格。

资源账单

为方便用户以资源为维度查看资源及产品的消费数据,新增资源账单功能,具体使用信息参考资源账单

 

凯铧互联客户专属服务:
百度云代理商凯铧互联为每一个用户提供专属网络架构服务,同时还能提供百度云服务器、百度云CDN等产品等的专属折扣优惠购买。如果您需要详细的为您的企业选择最适合自己的服务配置类型,请您联系客服,专业人员为您提供服务,同时还能获得更多的优惠折扣。详情请致电158-0160-3153 。

为什么选择凯铧互联购买百度云: 北京凯铧互联科技有限公司(简称凯铧互联)由多名前阿里云资深技术专家创立,核心员工来自阿里巴巴、腾讯等,作为阿里云,腾讯云,百度云,金山云重要的合作伙伴,专注于为企业用户提供云计算及云计算的解决方案。做为一家综合性方案商,凯铧互联向各行业用户提供基于云计算的各种解决方案。为用户获得优质服务的同时,秉承"专业规划、周到服务"的服务理念,根据用户的实际情况,充分考虑各种网络资源的特点及功效,为用户量身定做一套适合于其实际应用需求的网络应用方案。帮助用户利用互联网的力量展开新的营销方式,并大大缩短了项目实施周期,获得用户的一致好评。

 联系我们

贵宾咨询专线:158-0160-3153    内蒙分公司经理:136-5130-9831    邮箱:sales@alibjyun.com

Copyright 2020-2022 All Rights Reserved. 北京凯铧互联科技有限公司 版权所有  京ICP备17005975号-18

凯铧互联官网  阿里云代理  吉云科技  万网代理  凯铧网站建设  腾讯云代理  金山云代理