销售热线:158-0160-3153 售后服务电话:136-5130-9831

百度云服务器 BCC 包年包月计费说明

发布时间:2018-07-30 8:43:25

 

百度云服务器 BCC 包年包月计费说明

BCC包年包月服务采用预付费方式,价格较按需计费更低,免费赠送40GB内存系统盘。
您可在BCC价格计算器中预设BCC配置并查看对应的价格。如需公网访问,请购买弹性公网IP EIP,可至EIP价格查看带宽价格。

说明:购买前需保证账户无欠款。

计费公式

普通型云服务器费用=(CPU和内存价格+本地磁盘规格×单价)×使用时长

  • 普通型BCC价格(北京、广州)
规格 价格(元/月) 价格(元/年)8.3折 价格(元/2年)7折 价格(元/3年)5折
1核1GB 28 278.88 470.40 504.00
1核2GB 65 647.40 1092.00 1170.00
1核4GB 123 1225.08 2066.40 2214.00
1核8GB 203 2021.88 3410.40 3654.00
2核2GB 126 1254.96 2116.80 2268.00
2核4GB 166 1653.36 2788.80 2988.00
2核8GB 246 2450.16 4132.80 4428.00
2核12GB 326 3246.96 5476.80 5868.00
2核16GB 406 4043.76 6820.80 7308.00
4核4GB 252 2509.92 4233.60 4536.00
4核8GB 332 3306.72 5577.60 5976.00
4核12GB 412 4103.52 6921.60 7416.00
4核16GB 492 4900.32 8265.60 8856.00
4核32GB 812 8087.52 13641.60 14616.00
8核8GB 504 5019.84 8467.20 9072.00
8核12GB 584 5816.64 9811.20 10512.00
8核16GB 664 6613.44 11155.20 11952.00
8核24GB 824 8207.04 13843.20 14832.00
8核32GB 984 9800.64 16531.20 17712.00
8核64GB 1624 16175.04 27283.20 29232.00
12核12GB 756 7529.76 12700.80 13608.00
12核16GB 836 8326.56 14044.80 15048.00
12核24GB 996 9920.16 16732.80 17928.00
12核32GB 1156 11513.76 19420.80 20808.00
12核48GB 1476 14700.96 24796.80 26568.00
12核64GB 1796 17888.16 30172.80 32328.00
16核16GB 1008 10039.68 16934.40 18144.00
16核24GB 1168 11633.28 19622.40 21024.00
16核32GB 1328 13226.88 22310.40 23904.00
16核48GB 1648 16414.08 27686.40 29664.00
16核64GB 1968 19601.28 33062.40 35424.00
  • 普通型ⅡBCC价格(北京、广州、华东)
规格 价格(元/月) 价格(元/年)8.3折 价格(元/2年)7折 价格(元/3年)5折
1核1GB 40.00 398.40 672.00 720.00
1核2GB 75.00 747.00 1260.00 1350.00
1核4GB 124.00 1235.04 2083.20 2232.00
1核8GB 204.00 2031.84 3427.20 3672.00
2核2GB 128.00 1274.88 2150.40 2304.00
2核4GB 168.00 1673.28 2822.40 3024.00
2核8GB 248.00 2470.08 4166.40 4464.00
2核12GB 328.00 3266.88 5510.40 5904.00
2核16GB 408.00 4063.68 6854.40 7344.00
4核4GB 256.00 2549.76 4300.80 4608.00
4核8GB 336.00 3346.56 5644.80 6048.00
4核12GB 416.00 4143.36 6988.80 7488.00
4核16GB 496.00 4940.16 8332.80 8928.00
4核32GB 816.00 8127.36 13708.80 14688.00
8核8GB 512.00 5099.52 8601.60 9216.00
8核12GB 592.00 5896.32 9945.60 10656.00
8核16GB 672.00 6693.12 11289.60 12096.00
8核24GB 832.00 8286.72 13977.60 14976.00
8核32GB 992.00 9880.32 16665.60 17856.00
8核64GB 1632.00 16254.72 27417.60 29376.00
12核12GB 768.00 7649.28 12902.40 13824.00
12核16GB 848.00 8446.08 14246.40 15264.00
12核24GB 1008.00 10039.68 16934.40 18144.00
12核32GB 1168.00 11633.28 19622.40 21024.00
12核48GB 1488.00 14820.48 24998.40 26784.00
12核64GB 1808.00 18007.68 30374.40 32544.00
16核16GB 1024.00 10199.04 17203.20 18432.00
16核24GB 1184.00 11792.64 19891.20 21312.00
16核32GB 1344.00 13386.24 22579.20 24192.00
16核48GB 1664.00 16573.44 27955.20 29952.00
16核64GB 1984.00 19760.64 33331.20 35712.00
16核128GB 3264.00 32509.44 54835.20 58752.00
32核64GB 2688.00 26772.48 45158.40 48384.00
32核128GB 3968.00 39521.28 66662.40 71424.00
48核96GB 4032.00 40158.72 67737.60 72576.00
48核128GB 4672.00 46533.12 78489.60 84096.00
48核192GB 5952.00 59281.92 99993.60 107136.00
  • 普通型Ⅲ BCC价格(北京、广州、华东)
规格 价格(元/月) 价格(元/年)8.3折 价格(元/2年)7折 价格(元/3年)5折
1核1GB 47 468.12 789.60 846.00
1核2GB 87 866.52 1461.60 1566.00
1核4GB 147 1464.12 2469.60 2646.00
1核8GB 247 2460.12 4149.60 4446.00
2核2GB 144 1434.24 2419.20 2592.00
2核4GB 194 1932.24 3259.20 3492.00
2核8GB 294 2928.24 4939.20 5292.00
2核12GB 394 3924.24 6619.20 7092.00
2核16GB 494 4920.24 8299.20 8892.00
4核4GB 288 2868.48 4838.40 5184.00
4核8GB 388 3864.48 6518.40 6984.00
4核12GB 488 4860.48 8198.40 8784.00
4核16GB 588 5856.48 9878.40 10584.00
4核32GB 988 9840.48 16598.40 17784.00
8核8GB 576 5736.96 9676.80 10368.00
8核12GB 676 6732.96 11356.80 12168.00
8核16GB 776 7728.96 13036.80 13968.00
8核24GB 976 9720.96 16396.80 17568.00
8核32GB 1176 11712.96 19756.80 21168.00
8核64GB 1976 19680.96 33196.80 35568.00
12核12GB 864 8605.44 14515.20 15552.00
12核16GB 964 9601.44 16195.20 17352.00
12核24GB 1164 11593.44 19555.20 20952.00
12核32GB 1364 13585.44 22915.20 24552.00
12核48GB 1764 17569.44 29635.20 31752.00
12核64GB 2164 21553.44 36355.20 38952.00
16核16GB 1152 11473.92 19353.60 20736.00
16核24GB 1352 13465.92 22713.60 24336.00
16核32GB 1552 15457.92 26073.60 27936.00
16核48GB 1952 19441.92 32793.60 35136.00
16核64GB 2352 23425.92 39513.60 42336.00
16核128GB 3952 39361.92 66393.60 71136.00
32核64GB 3104 30915.84 52147.20 55872.00
32核128GB 4704 46851.84 79027.20 84672.00
32核256GB 7904 78723.84 132787.20 142272.00
48核96GB 4656 46373.76 78220.80 83808.00
48核128GB 5456 54341.76 91660.80 98208.00
48核192GB 7056 70277.76 118540.80 127008.00
48核256GB 8656 86213.76 145420.80 155808.00
64核128G 6208 61831.68 104294.40 111744.00
64核256G 9008 89719.68 151334.40 162144.00
96核256G 10912 108683.52 183321.60 196416.00
  • 计算优化型BCC价格(北京、广州)
规格 价格(元/月) 价格(元/年)8.3折 价格(元/2年)7折 价格(元/3年)5折
4核8G 520.00 5179.20 8736.00 9360.00
4核16G 712.00 7091.52 11961.60 12816.00
4核32G 1096.00 10916.16 18412.80 19728.00
8核16G 1040.00 10358.40 17472.00 18720.00
8核32G 1424.00 14183.04 23923.20 25632.00
16核32G 2080.00 20716.80 34944.00 37440.00
16核64G 2848.00 28366.08 47846.40 51264.00
24核96G 4272.00 42549.12 71769.60 76896.00
  • 存储优化型BCC价格(北京、广州)
规格 价格(元/月) 价格(元/年)8.3折 价格(元/2年)7折 价格(元/3年)5折
1核1G 50.50 503.00 848.40 909.00
1核2G 85.50 851.60 1436.40 1539.00
1核4G 146.50 1459.16 2461.20 2637.00
1核8G 242.50 2415.32 4074.00 4365.00
2核2G 143.50 1429.28 2410.80 2583.00
2核4G 191.50 1907.36 3217.20 3447.00
2核8G 287.50 2863.52 4830.00 5175.00
2核12G 383.50 3819.68 6442.80 6903.00
2核16G 479.50 4775.84 8055.60 8631.00
4核4G 281.50 2803.76 4729.20 5067.00
4核8G 377.50 3759.92 6342.00 6795.00
4核12G 473.50 4716.08 7954.80 8523.00
4核16G 569.50 5672.24 9567.60 10251.00
4核32G 953.50 9496.88 16018.80 17163.00
8核8G 557.50 5552.72 9366.00 10035.00
8核12G 653.50 6508.88 10978.80 11763.00
8核16G 749.50 7465.04 12591.60 13491.00
8核24G 941.50 9377.36 15817.20 16947.00
8核32G 1133.50 11289.68 19042.80 20403.00
8核64G 1901.50 18938.96 31945.20 34227.00
12核12G 833.50 8301.68 14002.80 15003.00
12核16G 929.50 9257.84 15615.60 16731.00
12核24G 1121.50 11170.16 18841.20 20187.00
12核32G 1313.50 13082.48 22066.80 23643.00
12核48G 1697.50 16907.12 28518.00 30555.00
12核64G 2081.50 20731.76 34969.20 37467.00
16核16G 1109.50 11050.64 18639.60 19971.00
16核24G 1301.50 12962.96 21865.20 23427.00
16核32G 1493.50 14875.28 25090.80 26883.00
16核48G 1877.50 18699.92 31542.00 33795.00
16核64G 2261.50 22524.56 37993.20 40707.00
  • 本地磁盘价格
规格 单价(元/GB/月) 单价(元/GB/年) 单价(元/GB/2年) 单价(元/GB/3年)
0-500GB 0.8 7.968 13.44 14.4

到期提醒和处理

  • 到期提醒:BCC服务到期前7天,系统会给您发送即将到期提醒通知。
  • 到期后处理:到期后立即停服,系统会发送欠费停服通知。数据为您保留7天,期间不收取费用,7天内未充值则释放,释放前1天和释放时系统都会发送释放通知。



凯铧互联客户专属服务:
百度云代理商凯铧互联为每一个用户提供专属网络架构服务,同时还能提供百度云服务器、百度云CDN等产品等的专属折扣优惠购买。如果您需要详细的为您的企业选择最适合自己的服务配置类型,请您联系客服,专业人员为您提供服务,同时还能获得更多的优惠折扣。详情请致电158-0160-3153 。

为什么选择凯铧互联购买百度云: 北京凯铧互联科技有限公司(简称凯铧互联)由多名前阿里云资深技术专家创立,核心员工来自阿里巴巴、腾讯等,作为阿里云,腾讯云,百度云,金山云重要的合作伙伴,专注于为企业用户提供云计算及云计算的解决方案。做为一家综合性方案商,凯铧互联向各行业用户提供基于云计算的各种解决方案。为用户获得优质服务的同时,秉承"专业规划、周到服务"的服务理念,根据用户的实际情况,充分考虑各种网络资源的特点及功效,为用户量身定做一套适合于其实际应用需求的网络应用方案。帮助用户利用互联网的力量展开新的营销方式,并大大缩短了项目实施周期,获得用户的一致好评。

 联系我们

贵宾咨询专线:158-0160-3153    内蒙分公司经理:136-5130-9831    邮箱:sales@alibjyun.com

Copyright 2020-2022 All Rights Reserved. 北京凯铧互联科技有限公司 版权所有  京ICP备17005975号-18

凯铧互联官网  阿里云代理  吉云科技  万网代理  凯铧网站建设  腾讯云代理  金山云代理